![]() |
ITで次代を拓く企業グループのISホールディングス
|
|
開示情報 - IS Group - |
連結貸借対照表 株式会社ISホールディングス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:百万円) | |||||
| 期首残高 | 6月末残高 | 9月末残高 | 12月末残高 | 期末残高 | |
| 【資産】 | |||||
| 流動資産 | 103,230 | 114,524 | 121,002 | 127,541 | |
| 固定資産 | 4,754 | 4,335 | 3,701 | 4,777 | |
| 有形固定資産 | 424 | 405 | 435 | 395 | |
| 無形固定資産 | 966 | 927 | 873 | 808 | |
| 投資その他の資産 | 3,363 | 3,003 | 2,392 | 3,572 | |
| 資産 計 | 108,864 | 119,861 | 125,787 | 133,444 | |
| 【負債】 | |||||
| 流動負債 | 87,219 | 97,721 | 103,748 | 111,859 | |
| 固定負債 | 2,054 | 1,872 | 1,763 | 1,611 | |
| 負債 計 | 89,284 | 99,593 | 105,512 | 113,470 | |
| 【純資産】 | |||||
| 資本金 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 資本剰余金 | 575 | 575 | 575 | 575 | |
| 利益剰余金等 | 18,536 | 19,219 | 19,241 | 18,951 | |
| 純資産 計 | 19,579 | 20,267 | 20,275 | 19,973 | |
| 負債および純資産 計 | 108,864 | 119,861 | 125,787 | 133,444 | |
以上は2011年12月31日時点の概算値であり、変更される場合があります。
| (単位:百万円) | ||||||
| 前年度末実績 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 当年度累計 | |
| 売上(営業収入) | 16,821 | 4,220 | 3,108 | 3,630 | 10,959 | |
| 売上原価 | 79 | 40 | 70 | 33 | 143 | |
| 売上総利益 | 16,741 | 4,179 | 3,039 | 3,596 | 10,815 | |
| 販売費及び一般管理費 | 10,750 | 2,618 | 2,560 | 2,362 | 7,540 | |
| 営業利益 | 5,990 | 1,561 | 479 | 1,234 | 3,274 | |
| 営業外収益 | 520 | 124 | 132 | 125 | 381 | |
| 営業外費用 | 167 | 10 | 83 | 23 | 117 | |
| 営業外損益 | 352 | 113 | 49 | 101 | 263 | |
| 経常利益 | 6,343 | 1,674 | 529 | 1,335 | 3,538 | |
| 特別利益 | 52 | 4 | 37 | 0 | 41 | |
| 特別損失 | 766 | 0 | 163 | 948 | 1,112 | |
| 特別損益 | △713 | 4 | △126 | △948 | △1,071 | |
| 税引前当期利益 | 5,629 | 1,678 | 402 | 386 | 2.467 | |
| 法人税等 | 2,602 | 807 | 381 | 458 | 1.647 | |
| 少数株主持分損益 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 当期利益 | 3,028 | 872 | 22 | △71 | 823 | |
以上は2011年12月31日時点の概算値であり、変更される場合があります。
| (単位:百万円) | |||||
| 期首残高 | 6月末残高 | 9月末残高 | 12月末残高 | 期末残高 | |
| 【資産】 | |||||
| 流動資産 | 92,796 | 96,020 | 98,865 | 105,197 | 103,230 |
| 固定資産 | 3,718 | 4,163 | 4,228 | 5,074 | 4,754 |
| 有形固定資産 | 438 | 418 | 404 | 362 | 424 |
| 無形固定資産 | 847 | 901 | 959 | 901 | 966 |
| 投資その他の資産 | 2,431 | 2844 | 2,864 | 3,810 | 3,363 |
| 資産 計 | 96,514 | 100,184 | 103,093 | 110,271 | 108,864 |
| 【負債】 | |||||
| 流動負債 | 76,782 | 78,995 | 81,298 | 88,724 | 87,219 |
| 固定負債 | 2,406 | 2,341 | 2,217 | 1,977 | 2,054 |
| 負債 計 | 79,188 | 81,337 | 83,515 | 90,702 | 89,284 |
| 【純資産】 | |||||
| 資本金 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 資本剰余金 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 利益剰余金等 | 16,645 | 17,671 | 18,402 | 18,393 | 18,536 |
| 純資産 計 | 17,326 | 18,846 | 19,577 | 19,568 | 19,579 |
| 負債および純資産 計 | 96,514 | 100,184 | 103,093 | 110,271 | 108,864 |
| (単位:百万円) | ||||||
| 前年度末実績 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 当年度累計 | |
| 売上(営業収入) | 27,397 | 5,384 | 4,000 | 3,621 | 3,815 | 16,821 |
| 売上原価 | 191 | 24 | 22 | 25 | 7 | 79 |
| 売上総利益 | 27,206 | 5,359 | 3,977 | 3,596 | 3,808 | 16,741 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,613 | 2,490 | 2,706 | 2,738 | 2,815 | 10,750 |
| 営業利益 | 16,593 | 2,869 | 1,270 | 857 | 992 | 5,990 |
| 営業外収益 | 512 | 126 | 139 | 168 | 130 | 520 |
| 営業外費用 | 251 | 26 | 22 | 5 | 112 | 167 |
| 営業外損益 | 261 | 99 | 116 | 163 | 17 | 352 |
| 経常利益 | 16,854 | 2,968 | 1,387 | 1,021 | 1,010 | 6,343 |
| 特別利益 | 89 | 5 | 0 | 55 | △52 | 52 |
| 特別損失 | 1,526 | 1 | 11 | 1 | 751 | 766 |
| 特別損益 | △1,437 | 4 | △11 | 53 | △803 | △713 |
| 税引前当期利益 | 15,416 | 2,973 | 1,375 | 1,074 | 206 | 5,629 |
| 法人税等 | 7,808 | 982 | 644 | 423 | 552 | 2,602 |
| 少数株主持分損益 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期利益 | 7,623 | 1,992 | 731 | 650 | △345 | 3,028 |
| (単位:百万円) | |||||
| 期首残高 | 6月末残高 | 9月末残高 | 12月末残高 | 期末残高 | |
| 【資産】 | |||||
| 流動資産 | 47,511 | 85,871 | 87,578 | 90,943 | 92,796 |
| 固定資産 | 1,840 | 3,695 | 3,441 | 3,934 | 3,718 |
| 有形固定資産 | 529 | 579 | 467 | 463 | 438 |
| 無形固定資産 | 761 | 1,300 | 1,132 | 1,115 | 847 |
| 投資その他の資産 | 549 | 1,815 | 1,840 | 2,356 | 2,431 |
| 資産 計 | 49,352 | 89,566 | 91,019 | 94,878 | 96,514 |
| 【負債】 | |||||
| 流動負債 | 37,455 | 73,920 | 73,630 | 76,511 | 76,782 |
| 固定負債 | 508 | 2,097 | 1,825 | 1,738 | 2,406 |
| 負債 計 | 37,969 | 76,018 | 75,455 | 78,249 | 79,188 |
| 【純資産】 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 資本剰余金 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 利益剰余金等 | 10,207 | 12,372 | 14,388 | 15,453 | 16,645 |
| 純資産 計 | 11,382 | 13,548 | 15,563 | 16,628 | 17,326 |
| 負債および純資産 計 | 49,352 | 89,566 | 91,019 | 94,878 | 96,514 |
| (単位:百万円) | ||||||
| 前年度末実績 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 当年度累計 | |
| 売上(営業収入) | 21,662 | 8,697 | 6,500 | 6,394 | 5,806 | 27,397 |
| 売上原価 | 345 | 48 | 70 | 46 | 27 | 191 |
| 売上総利益 | 21,317 | 8,649 | 6,429 | 6,348 | 5,780 | 27,206 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,245 | 2,801 | 2,590 | 2,439 | 2,783 | 10,613 |
| 営業利益 | 15,071 | 5,848 | 3,838 | 3,908 | 2,999 | 16,593 |
| 営業外収益 | 50 | 37 | 166 | 84 | 225 | 512 |
| 営業外費用 | 24 | 16 | 36 | 24 | 175 | 251 |
| 営業外損益 | 26 | 21 | 130 | 59 | 50 | 260 |
| 経常利益 | 15,098 | 5,869 | 3,860 | 3,968 | 3,157 | 16,854 |
| 特別利益 | 12 | 0 | 10 | 2 | 77 | 89 |
| 特別損失 | 25 | 0 | 73 | 36 | 1,417 | 1,526 |
| 特別損益 | △13 | △1 | △62 | △34 | △1,340 | △1,437 |
| 税引前当期利益 | 15,085 | 5,869 | 3,750 | 3,934 | 1,863 | 15,416 |
| 法人税等 | 6,479 | 2,847 | 1,777 | 2,063 | 1,121 | 7,808 |
| 少数株主持分損益 | 5 | 6 | 1 | 2 | 14 | |
| 当期利益 | 8,606 | 3,026 | 1,979 | 1,872 | 746 | 7,623 |
| (単位:百万円) | |||||
| 期首残高*1 | 6月末残高 | 9月末残高 | 12月末残高 | 期末残高 | |
| 【資産】 | |||||
| 流動資産 | 15,432 | 19,664 | 28,885 | 34,598 | 47,511 |
| 固定資産 | 835 | 840 | 950 | 1,477 | 1,840 |
| 有形固定資産 | 211 | 218 | 349 | 479 | 529 |
| 無形固定資産 | 293 | 316 | 274 | 470 | 761 |
| 投資その他の資産 | 330 | 305 | 326 | 527 | 549 |
| 資産 計 | 16,268 | 20,504 | 29,835 | 36,076 | 49,352 |
| 【負債】 | |||||
| 流動負債 | 12,307 | 16,071 | 23,331 | 28,290 | 37,455 |
| 固定負債 | 579 | 256 | 299 | 279 | 508 |
| 負債 計 | 12,886 | 16,328 | 23,630 | 28,569 | 37,969 |
| 【純資産】 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 160 | 300 | 300 | 300 | 600 |
| 資本剰余金 | 0 | 3,230 | 3,231 | 2,752 | 575 |
| 利益剰余金等 | 3,221 | 645 | 2,672 | 4,455 | 10,207 |
| 純資産 計 | 3,381 | 4,176 | 6,204 | 7,507 | 11,382 |
| 負債および純資産 計 | 16,268 | 20,504 | 29,835 | 36,076 | 49,352 |
*1 期首残高は株式会社ISホールディングス設立前のため、既存会社の数値を基に、連結値を表現したものです。
| (単位:百万円) | ||||||
| 前年度末実績*2 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 当年度累計 | |
| 売上(営業収入) | 7,824 | 2,925 | 5,261 | 5,317 | 8,157 | 21,662 |
| 売上原価 | 194 | 40 | 156 | 59 | 88 | 345 |
| 売上総利益 | 7,630 | 2,884 | 5,105 | 5,258 | 8,068 | 21,317 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,426 | 883 | 1,104 | 2,056 | 2,200 | 6,245 |
| 営業利益 | 5,204 | 2,000 | 4,001 | 3,201 | 5,868 | 15,071 |
| 営業外収益 | 29 | 10 | 11 | 7 | 21 | 50 |
| 営業外費用 | 9 | 4 | 3 | 4 | 12 | 24 |
| 営業外損益 | 20 | 5 | 8 | 3 | 8 | 26 |
| 経常利益 | 5,223 | 2,006 | 4,009 | 3,204 | 5,877 | 15,098 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 特別損失 | 16 | 2 | 0 | 0 | 22 | 25 |
| 特別損益 | △16 | △3 | △1 | 0 | △10 | △13 |
| 税引前当期利益 | 5,207 | 2,004 | 4,009 | 3,204 | 5,867 | 15,085 |
| 法人税等 | 2,266 | 838 | 1,603 | 1,382 | 2,655 | 6,479 |
| 少数株主持分損益 | ||||||
| 当期利益 | 2,956 | 1,165 | 2,406 | 1,822 | 3,211 | 8,606 |
*2 前年度累計は株式会社ISホールディングス設立前のため、既存会社の数値を基に、連結値を表現したものです。